Thermische Geräte
Thermische Geräte
| TRIOS | Advantage | |
| Discovery DSC | x | |
| Q2000 | x | |
| Q20 | x | |
| Discovery TGA | x | |
| Q500 | x | |
| Q50 | x | |
| Q600 | x | |
| RSA-G2 | x | |
| Q800 | x | |
| Q5000 SA | x | |
Mikrokalorimetrie-Geräte
Mikrokalorimetrie-Geräte
| ITC
Run |
DSC
Run |
Nano
Analyze |
MC-DSCRun | TAM Assistant Software | |
| Affinity ITC | x | x | |||
| Nano ITC | x | x | |||
| Nano DSC | x | x | |||
| Multi Cell DSC | x | ||||
| TAM IV | x | ||||
| TAM IV-48 | x | ||||
| TAM Air | x | ||||
| TAM III | x |
Rheologiegeräte
Rheologiegeräte
| TRIOS | Orchestrator | Advantage | |
| DHR | x | ||
| ARES G2 | x | ||
| AR | x | x | |
| ARES CLASSIC | x | ||
Kautschukprüfgeräte
Kautschukprüfgeräte
| Scarabäus Software | |
| ADT | x |
| AHT | x |
| MDR One | x |
| MV One | x |
| RPA elite | x |
| RPA flex | x |
Flash Diffusivity-Geräte
Flash Diffusivity-Geräte
| Flashline | |
| DXF 200 | x |
| DXF 500 | x |
| DXF 900 | x |
| DXLF 1200 | x |
| DLF 1600 | x |
Messgeräte für die Wärmeleitfähigkeit
Messgeräte für die Wärmeleitfähigkeit
| WinTherm | |
| DTC 25 | x |
| DTC 300 | x |
| FOX 50 | x |
| FOX 200 | x |
| FOX 314 | |
| FOX 600 | |
| FOX 801 | |
| GHP 600 | x |
Dilatometer
Dilatometer
| Win TA | Misura | |
| DIL 801 | x | |
| DIL 802 | x | |
| DIL 803 | x | |
| DIL 805 | x | |
| DIL 806 | x | |
| DIL 821 | x | |
| DIL 822 | x | |
| Misura HSM | x | |
| Misura ODLT | x | |
| Misura FLEX | x | |
| STA 504 | x | |
| Misura ODHT | x | |
| ODP 868 | x | |
| HM 867 | x | |
| VIS 403 | x | |
Dynamisch-mechanische Prüfgeräte
Dynamisch-mechanische Prüfgeräte
| WinTest-Software | DMA-Software | Trios | |
| 3200-Prüfgerät | x | x | x |
| 3330-Prüfgerät | x | x | x |
| 3500-Prüfgerät | x | x | |
| 5500-Prüfgerät | x | x | x |
| 5100 BioDynamic-Prüfgerät | x | x | |
| 5200 BioDynamic-Prüfgerät | x | x | |
| 5900 BioDynamic-Prüfgerät | x | ||
| Drug-Eluting Stent Test | x | ||
| Stent Graft Test | x | ||
| Multi-Specimen Fatigue Test | x | x | |
| TestBench-Systeme | x | x | |
| Planar Biaxial 2-Motor | x | x | |
| Planar Biaxial 4-Motor | x | x | |
| Dental Wear Simulation | x | ||
| Kundenspezifische Prüfgeräte | x | x | |
| Linearbewegungssysteme für OEM-Apps | x | ||
| Kontakt | Herunterladen |

