| Öfen für die Serie 80x | ![]() |
![]() |
![]() |
| Temperaturbereich | -160 °C bis 700 °C* | RT bis 1350 °C | RT bis 1500 °C |
| Heizelement | NiCr mit Mantel und LN2-Kühlung | CrAlFe | SiC |
| Ofenatmosphäre | Luft | Luft | Luft |
| Thermoelement-Typ | K | S | S |
| Max. Aufheizrate (K min⁻¹) | 50 | 50 | 50 |
| Max. Abkühlrate (K min⁻¹) | 25 | 10 | 15 |
| Temperaturprofil über 50 mm | ± 2 °C | ± 3 °C | ± 5 °C |
| Ofenkühlung | Luft | Luft | Wasser |



