| Mit spezifischen Öfen (80x and 80xL Series) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temperaturbereich | -160 °C bis 700 °C | RT bis 1350 °C | RT bis 1500 °C | RT bis 1700 °C |
| Heizelement | NiCr mit Mantel und Flüssig-N2-Kühlung | CrAIFe | SiC | Nobel-Metall |
| Ofen-Atmosphäre | Luft | Luft | Luft | Luft |
| Thermoelemente-Art | K | S | S | B |
| Max. Heizrate (K min-1) | 50 | 50 | 50 | 25 |
| Max. Kühlrate (K min-1) | 25 | 10 | 15 | 5 |
| Temperatur Profil über 50 mm | ± 2 °C | ± 3 °C | ± 5 °C | ± 5 °C |
| Ofenkühlung | Luft | Luft | Wasser | Luft |





