Microcalorimetry Instruments
Instrumentos de microcalorimetría
| ITC
Run |
DSC
Run |
Nano
Analyze |
MC-DSCRun | TAM Assistant | |
| Affinity ITC | x | x | |||
| Nano ITC | x | x | |||
| Nano DSC | x | x | |||
| Multi Cell DSC | x | ||||
| TAM IV | x | ||||
| TAM IV-48 | x | ||||
| TAM Air | x | ||||
| TAM III | x |
Rubber Testing Instruments
Instrumentos para pruebas de caucho
| Scarabeus Software | |
| ADT | x |
| AHT | x |
| MDR One | x |
| MV one | x |
| RPA Elite | x |
| RPA Flex | x |
Flash Diffusivity
Instrumentos para difusividad por flash
| Flashline | |
| DXF 200 | x |
| DXF 500 | x |
| DXF 900 | x |
| DXLF 1200 | x |
| DLF 1600 | x |
Thermal Conductivity Meters
Medidores de conductividad térmica
| WinTherm | |
| DTC 25 | x |
| DTC 300 | x |
| FOX 50 | x |
| FOX 200 | x |
| FOX 314 | |
| Fox 600 | |
| FOX 801 | |
| GHP 600 | x |
Dynamic Mechanical Testing Instruments
Instrumentos para pruebas mecánicas dinámicas
| WinTest Software | DMA Software | Trios | |
| Instrumento de prueba 3200 | x | x | x |
| Instrumento de pruebas 3330 | x | x | x |
| Instrumento de prueba 3500 | x | x | |
| Instrumento de prueba 5500 | x | x | x |
| Instrumento de prueba BioDynamic 5100 | x | x | |
| Instrumento de prueba BioDynamic 5200 | x | x | |
| Instrumento de prueba BioDynamic 5900 | x | ||
| Prueba de stent con elución de medicamentos | x | ||
| Prueba de injerto de stent | x | ||
| Prueba de fatiga en varias muestras | x | x | |
| Sistemas TestBench | x | x | |
| Sistema biaxial planar de 2 motores | x | x | |
| Sistema biaxial planar de 4 motores | x | x | |
| Simulación de desgaste dental | x | ||
| Soluciones de prueba personalizadas | x | x | |
| Sistemas de movimiento lineal para aplicaciones OEM | x | ||
| Descargar | Descargar |

