Microcalorimetry Instruments
マイクロカロリメトリー試験装置
| ITC
測定 |
DSC
測定 |
Nano
分析 |
MC-DSCRun | TAM Assistant | |
| Affinity ITC | ✓ | ✓ | |||
| Nano ITC | ✓ | ✓ | |||
| Nano DSC | ✓ | ✓ | |||
| マルチセルDSC | ✓ | ||||
| TAM IV | ✓ | ||||
| TAM IV-48 | ✓ | ||||
| TAM Air | ✓ | ||||
| TAM III | ✓ |
Rubber Testing Instruments
Flash Diffusivity
Thermal Conductivity Meters
熱伝導率測定装置
| DTC | WinTherm50 | GHP Main | WinTherm 32 | |
| DTC 25 | ✓ | |||
| DTC 300 | ✓ | |||
| FOX 50 | ✓ | |||
| FOX 200 | ✓ | |||
| FOX 314 | ✓ | |||
| FOX 600 | ✓ | |||
| FOX 801 | ✓ | |||
| GHP 600 | ✓ | |||
Dynamic Mechanical Testing Instruments
動的機械試験装置
| WinTest Software | DMA Software. | Trios | |
| 3200試験装置 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3330試験装置 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3500試験装置 | ✓ | ✓ | |
| 5500試験装置 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5100 BioDynamic試験装置 | ✓ | ✓ | |
| 5200 BioDynamic試験装置 | ✓ | ✓ | |
| 5900 BioDynamic試験装置 | ✓ | ||
| 薬剤溶出ステント試験 | ✓ | ||
| ペリフェラルステント試験 | ✓ | ||
| ステントグラフト試験 | ✓ | ||
| 多検体疲労試験 | ✓ | ✓ | |
| TestBenchシステム | ✓ | ✓ | |
| 平面二軸4モーター | ✓ | ✓ | |
| 歯科摩耗シミュレーション | ✓ | ||
| カスタマイズ試験ソリューション | ✓ | ✓ | |
| OEMアプリ用線形動作システム | ✓ | ||
| ダウンロード | ダウンロード |

