| Hornos para la serie 80x | ![]() |
![]() |
![]() |
| Rango de temperatura | -160 °C a 700 °C* | TA a 1350 °C | TA a 1500 °C |
| Elemento calefactor | NiCr con revestimiento y refrigeración por LN2 | CrAIFe | SiC |
| Atmósfera del horno | Aire | Aire | Aire |
| Tipo de termopar | K | S | S |
| Máx. Velocidad de calentamiento (K min⁻¹) | 50 | 50 | 50 |
| Velocidad máx. de enfriamiento (K min⁻¹) | 25 | 10 | 15 |
| Perfil de temperatura en 50 mm | ± 2 °C | ± 3 °C | ± 5 °C |
| Enfriamiento del horno | Aire | Aire | Agua |



