| 80x 시리즈용 퍼니스 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 온도 범위 | -160°C ~ 700°C* | 상온(RT) ~ 1350°C | 상온(RT) ~ 1500°C |
| 가열 소자 | LN2 냉각 방식의 시스(sheath)형 NiCr | CrAIFe | SiC |
| 퍼니스 분위기 | 공기 | 공기 | 공기 |
| 열전대 유형 | K | S | S |
| 최대 가열 속도 (K min-1) | 50 | 50 | 50 |
| 최대 냉각 속도 (K min-1) | 25 | 10 | 15 |
| 50 mm 구간 온도 분포 | ± 2°C | ± 3°C | ± 5°C |
| 로(Furnace) 냉각 방식 | 공기 | 공기 | 물 |



