| Fours pour la série 80x | ![]() |
![]() |
![]() |
| Plage de température | -160 °C à 700 °C* | Temp. ambiante à 1350 °C | Temp. ambiante à 1500 °C |
| Élément chauffant | NiCr sous gaine avec refroidissement à l’azote liquide (LN2) | CrAIFe | SiC |
| Atmosphère du four | Air | Air | Air |
| Type de thermocouple | K | S | S |
| Max. Vitesse de chauffage (K min⁻¹) | 50 | 50 | 50 |
| Vitesse de refroidissement max. (K min⁻¹) | 25 | 10 | 15 |
| Profil de température sur 50 mm | ± 2 °C | ± 3 °C | ± 5 °C |
| Refroidissement du four | Air | Air | Eau |



