| Fours (80x and 80xL Series) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plage de température | -160 °C à 700°C | RT à 1350°C | RT à 1500°C | RT à 1700°C |
| Élément de chauffage | NiCr doté d’une gaine avec2refroidissement à LN | CrAIFe | SiC | Métal noble |
| Atmosphère du four | Air | Air | Air | Air |
| Type de thermocouple | K | S | S | B |
| Vitesse d’élévation de la température max. (K min-1) | 50 | 50 | 50 | 25 |
| Vitesse de refroidissement max. (K min-1) | 25 | 10 | 15 | 5 |
| Profil de temp. sur 50 mm | +/- 2°C | +/- 3°C | +/- 5°C | +/- 5°C |
| Refroidissement du four | Air | Air | Eau | Air |





